Explorer
2025 DB scored under My League v2 (DB + K calibrated).
PPR 0.5 · 54 global stats · TE 1 weight · DB 4 weights, baseline 10 · DST 12 weights · 6 brackets
Pos# ranks a player inside their own position group; PAA is their ppg minus that group’s startable baseline, so +3 means the same thing at tight end as it does at defensive line.
| # | Player | Pos | Pos# | Team | G | Total ↓ | PPG | PAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier McKinney | DB | DB3 | GB | 16 | 325.8 | 20.36 | +3.1 |
| 2 | Derek Stingley Jr. | DB | DB4 | HOU | 17 | 324.3 | 19.08 | +1.8 |
| 3 | Quinyon Mitchell | DB | DB8 | PHI | 16 | 290.1 | 18.13 | +0.9 |
| 4 | Jessie Bates | DB | DB11 | ATL | 17 | 285.4 | 16.79 | -0.4 |
| 5 | Kyle Hamilton | DB | DB9 | BAL | 16 | 282.8 | 17.67 | +0.4 |
| 6 | Derwin James | DB | DB10 | LAC | 16 | 279.5 | 17.47 | +0.2 |
| 7 | Jaylinn Hawkins | DB | DB7 | NE | 15 | 273.8 | 18.25 | +1.0 |
| 8 | Tyson Campbell | DB | DB15 | CLE | 17 | 267.8 | 15.75 | -1.5 |
| 9 | Talanoa Hufanga | DB | DB16 | DEN | 17 | 266.8 | 15.69 | -1.5 |
| 10 | Cole Bishop | DB | DB17 | BUF | 17 | 266.6 | 15.68 | -1.6 |
| 11 | Brian Branch | DB | DB2 | DET | 12 | 266.3 | 22.19 | +5.0 |
| 12 | Donte Jackson | DB | DB19 | LAC | 17 | 265.7 | 15.63 | -1.6 |
| 13 | DJ Turner II | DB | DB21 | CIN | 17 | 263.4 | 15.49 | -1.7 |
| 14 | Calen Bullock | DB | DB22 | HOU | 17 | 262.6 | 15.45 | -1.8 |
| 15 | Joey Porter Jr. | DB | DB5 | PIT | 14 | 262.4 | 18.74 | +1.5 |
| 16 | Jamel Dean | DB | DB6 | TB | 14 | 256.7 | 18.34 | +1.1 |
| 17 | Xavier Watts | DB | DB29 | ATL | 17 | 253.6 | 14.92 | -2.3 |
| 18 | Antoine Winfield Jr. | DB | DB31 | TB | 17 | 252.5 | 14.85 | -2.4 |
| 19 | Cooper DeJean | DB | DB18 | PHI | 16 | 250.2 | 15.64 | -1.6 |
| 20 | Dane Belton | DB | DB33 | NYG | 17 | 249.8 | 14.70 | -2.5 |
| 21 | Kevin Byard | DB | DB36 | CHI | 17 | 247.1 | 14.54 | -2.7 |
| 22 | Mike Jackson | DB | DB37 | CAR | 17 | 246.5 | 14.50 | -2.7 |
| 23 | Andrew Wingard | DB | DB25 | JAX | 16 | 242.2 | 15.14 | -2.1 |
| 24 | Antonio Johnson | DB | DB39 | JAX | 17 | 241.2 | 14.19 | -3.0 |
| 25 | Tre'Davious White | DB | DB32 | BUF | 16 | 237.6 | 14.85 | -2.4 |
| 26 | Ronnie Hickman Jr. | DB | DB43 | CLE | 17 | 235.0 | 13.82 | -3.4 |
| 27 | Tykee Smith | DB | DB34 | TB | 16 | 235.0 | 14.69 | -2.5 |
| 28 | A.J. Terrell | DB | DB20 | ATL | 15 | 233.6 | 15.57 | -1.7 |
| 29 | Chamarri Conner | DB | DB45 | KC | 17 | 231.8 | 13.64 | -3.6 |
| 30 | Coby Bryant | DB | DB23 | SEA | 15 | 231.6 | 15.44 | -1.8 |
| 31 | Jonas Sanker | DB | DB47 | NO | 17 | 231.6 | 13.62 | -3.6 |
| 32 | Camryn Bynum | DB | DB48 | IND | 17 | 230.9 | 13.59 | -3.6 |
| 33 | Alohi Gilman | DB | DB49 | BAL | 17 | 230.6 | 13.56 | -3.7 |
| 34 | Brandon Jones | DB | DB12 | DEN | 14 | 228.4 | 16.31 | -0.9 |
| 35 | Jordan Battle | DB | DB52 | CIN | 17 | 228.0 | 13.41 | -3.8 |
| 36 | Jevon Holland | DB | DB13 | NYG | 14 | 226.7 | 16.19 | -1.0 |
| 37 | Jaycee Horn | DB | DB44 | CAR | 16 | 221.0 | 13.81 | -3.4 |
| 38 | Rasul Douglas | DB | DB35 | MIA | 15 | 220.1 | 14.67 | -2.6 |
| 39 | Geno Stone | DB | DB60 | CIN | 17 | 219.3 | 12.90 | -4.3 |
| 40 | Josh Jobe | DB | DB50 | SEA | 16 | 216.5 | 13.53 | -3.7 |
| 41 | Kamari Lassiter | DB | DB53 | HOU | 16 | 214.5 | 13.41 | -3.8 |
| 42 | Minkah Fitzpatrick | DB | DB24 | MIA | 14 | 212.3 | 15.17 | -2.1 |
| 43 | Reed Blankenship | DB | DB55 | PHI | 16 | 211.4 | 13.21 | -4.0 |
| 44 | Evan Williams | DB | DB57 | GB | 16 | 209.3 | 13.08 | -4.2 |
| 45 | Pat Surtain II | DB | DB30 | DEN | 14 | 208.0 | 14.86 | -2.4 |
| 46 | James Pierre | DB | DB38 | PIT | 14 | 202.8 | 14.49 | -2.7 |
| 47 | Kyle Dugger | DB | DB63 | PIT | 16 | 200.3 | 12.52 | -4.7 |
| 48 | Ja'Quan McMillian | DB | DB70 | DEN | 17 | 198.4 | 11.67 | -5.6 |
| 49 | Emmanuel Forbes | DB | DB71 | LA | 17 | 196.7 | 11.57 | -5.7 |
| 50 | Montaric Brown | DB | DB58 | JAX | 15 | 196.2 | 13.08 | -4.2 |
| 51 | Jeremy Reaves | DB | DB72 | WAS | 17 | 196.0 | 11.53 | -5.7 |
| 52 | Christian Benford | DB | DB40 | BUF | 14 | 195.7 | 13.98 | -3.3 |
| 53 | Tony Jefferson | DB | DB26 | LAC | 13 | 195.6 | 15.05 | -2.2 |
| 54 | Jaylen Watson | DB | DB59 | KC | 15 | 194.0 | 12.93 | -4.3 |
| 55 | Lathan Ransom | DB | DB68 | CAR | 16 | 192.9 | 12.06 | -5.2 |
| 56 | Grant Delpit | DB | DB75 | CLE | 17 | 192.8 | 11.34 | -5.9 |
| 57 | Riq Woolen | DB | DB69 | SEA | 16 | 192.4 | 12.03 | -5.2 |
| 58 | Malaki Starks | DB | DB77 | BAL | 17 | 191.1 | 11.24 | -6.0 |
| 59 | Josh Metellus | DB | DB54 | MIN | 14 | 186.4 | 13.31 | -3.9 |
| 60 | Carlton Davis III | DB | DB82 | NE | 17 | 185.2 | 10.89 | -6.3 |
| 61 | Julian Love | DB | DB1 | SEA | 8 | 181.6 | 22.70 | +5.5 |
| 62 | Malachi Moore | DB | DB84 | NYJ | 17 | 181.2 | 10.66 | -6.6 |
| 63 | Trent McDuffie | DB | DB41 | KC | 13 | 180.7 | 13.90 | -3.3 |
| 64 | Kool-Aid McKinstry | DB | DB85 | NO | 17 | 179.1 | 10.54 | -6.7 |
| 65 | Christian Gonzalez | DB | DB62 | NE | 14 | 176.4 | 12.60 | -4.6 |
| 66 | Marcus Jones | DB | DB87 | NE | 17 | 174.8 | 10.28 | -7.0 |
| 67 | Cordale Flott | DB | DB64 | NYG | 14 | 174.3 | 12.45 | -4.8 |
| 68 | Benjamin St-Juste | DB | DB83 | LAC | 16 | 173.9 | 10.87 | -6.4 |
| 69 | Jarrian Jones | DB | DB89 | JAX | 17 | 173.9 | 10.23 | -7.0 |
| 70 | Nohl Williams | DB | DB90 | KC | 17 | 172.3 | 10.14 | -7.1 |
| 71 | Nahshon Wright | DB | DB91 | CHI | 17 | 171.4 | 10.08 | -7.2 |
| 72 | Jalen Pitre | DB | DB67 | HOU | 14 | 170.6 | 12.19 | -5.0 |
| 73 | Jalen Thompson | DB | DB80 | ARI | 15 | 167.3 | 11.15 | -6.1 |
| 74 | Jaylen McCollough | DB | DB94 | LA | 17 | 166.5 | 9.79 | -7.4 |
| 75 | Tony Adams | DB | DB42 | NYJ | 12 | 165.9 | 13.82 | -3.4 |
| 76 | Denzel Burke | DB | DB97 | ARI | 17 | 164.5 | 9.68 | -7.6 |
| 77 | Tarheeb Still | DB | DB81 | LAC | 15 | 164.5 | 10.97 | -6.3 |
| 78 | D.J. Reed | DB | DB28 | DET | 11 | 164.2 | 14.93 | -2.3 |
| 79 | Dadrion Taylor-Demerson | DB | DB46 | ARI | 12 | 163.6 | 13.63 | -3.6 |
| 80 | Ji'Ayir Brown | DB | DB98 | SF | 17 | 163.4 | 9.61 | -7.6 |
| 81 | Nick Cross | DB | DB101 | IND | 17 | 162.2 | 9.54 | -7.7 |
| 82 | Cobie Durant | DB | DB102 | LA | 17 | 161.7 | 9.51 | -7.7 |
| 83 | Rock Ya-Sin | DB | DB103 | DET | 17 | 161.3 | 9.49 | -7.7 |
| 84 | Jordan Poyer | DB | DB14 | BUF | 10 | 158.7 | 15.87 | -1.4 |
| 85 | Byron Murphy | DB | DB105 | MIN | 17 | 158.4 | 9.32 | -7.9 |
| 86 | Theo Jackson | DB | DB76 | MIN | 14 | 158.4 | 11.31 | -5.9 |
| 87 | Renardo Green | DB | DB78 | SF | 14 | 157.0 | 11.21 | -6.0 |
| 88 | Eric Stokes | DB | DB96 | LV | 16 | 155.7 | 9.73 | -7.5 |
| 89 | Daxton Hill | DB | DB106 | CIN | 17 | 154.7 | 9.10 | -8.1 |
| 90 | Deommodore Lenoir | DB | DB107 | SF | 17 | 154.1 | 9.06 | -8.2 |
| 91 | Riley Moss | DB | DB108 | DEN | 17 | 151.9 | 8.94 | -8.3 |
| 92 | R.J. Mickens | DB | DB61 | LAC | 12 | 151.3 | 12.61 | -4.6 |
| 93 | Jaquan Brisker | DB | DB109 | CHI | 17 | 150.7 | 8.86 | -8.4 |
| 94 | Kam Curl | DB | DB110 | LA | 17 | 150.6 | 8.86 | -8.4 |
| 95 | Kamren Kinchens | DB | DB111 | LA | 17 | 150.4 | 8.85 | -8.4 |
| 96 | Quentin Lake | DB | DB27 | LA | 10 | 149.7 | 14.96 | -2.3 |
| 97 | Eric Murray | DB | DB65 | JAX | 12 | 147.9 | 12.33 | -4.9 |
| 98 | Craig Woodson | DB | DB117 | NE | 17 | 147.9 | 8.70 | -8.5 |
| 99 | Elijah Molden | DB | DB66 | LAC | 12 | 146.5 | 12.21 | -5.0 |
| 100 | Sauce Gardner | DB | DB56 | IND | 11 | 145.1 | 13.19 | -4.0 |
Showing top 100 of 317 qualified players.